"MBA Sırası" ifadesi ise söz konusu e-MBA programının Türk üniversiteleri MBA başarı sıralamasındaki yerini göstermektedir.
Türk Üniversiteleri e-MBA 2009-2010 Akademik Dönemi Başarı Sırası
e-MBA Sırası | MBA Sırası | Üniversite | Ücret (TL) |
1 | 8 | Anadolu Üniversitesi - SUNY | 18,900 |
2 | 17 | Fatih Üniversitesi | 10,500 |
3 | 19 | Bahçeşehir Üniversitesi | - |
4 | 22 | Işık Üniversitesi | 6,500 |
5 | 30 | Sakarya Üniversitesi | 4,500 |
6 | 31 | Lefke Avrupa Üniversitesi | 5,775 |
7 | 33 | Beykent Üniversitesi | 6,000 |
8 | 36 | Atılım Üniversitesi | 6,480 |
9 | 38 | Ahmet Yesevi Üniversitesi | 4,212 |
0 yorumlar:
Yorum Gönder